DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA SINH NHẬT LẦN 9 CLB CD HOÀNG TỬ ĐEN
| STT | NICKNAME | HỌ & TÊN | NAM | NỮ | LOẠI XE | ĐTDĐ | XS_ | _S_ | _M_ | _L_ | XL_ | XXL | 
| 1 | Maiminh | Mai Nguyễn Trần Minh | 1977 |  | Vespa | 0903935506 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 2 | Maiminh + | Phạm Thị Kim Chi |  | 1977 | FR |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 3 | Maiminh + | Mai Phạm Thùy Anh |  | 2008 | BS Chi |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Mandalat | Phan Ngọc Mẫn | 1979 |  | Tenere | 0913189090 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 5 | Mandalat + | Lê Nguyễn Chiêu Ngân |  | 1979 | FR |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 6 | Mandalat + | Phan Ngọc Khuê |  | 2008 | BS Ngân |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 7 | Mandalat + | Phan Ngọc Khánh |  | 2012 | BS Ngân |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | Hieubo | Nguyễn Trung Hiếu | 1985 |  | CD | 0983758708 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 9 | Hieubo + | Nguyễn Phương Thảo |  | 1986 | BS Hieubo |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 10 | Hieubo + | Trần Ngọc Khôi | 1989 |  | CD | 0903383907 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 11 | Hieubo + | Lưu Nguyễn Quỳnh Chi |  | 1988 | BS Khôi |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 12 | Jimmy nguyen | Nguyễn Khôi Nguyên | 1975 |  | Custom 250 | 0913741434 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 13 | Jimmy nguyen + | Dương Ngọc Dinh |  | 1980 | BS 4b |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 14 | Jimmy nguyen + | Nguyễn Dương Khánh Ngân |  | 2013 | BS 4b |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | Mobinam | Lê Phương Nam | 1972 |  | TW | 0906334966 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 16 | Mobinam + | Nguyễn Thị Hường |  | 1974 | CD |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 17 | Mobinam + | Lê Nguyễn Bảo Hân |  | 2001 | BS Mobinam |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 18 | Mobinam + | Lê Nguyễn Bảo Nguyên |  | 2006 | BS MobiLion |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 19 | Hung.Muse | Trần Vũ Hùng | 1980 |  | Vespa |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 20 | Hung.Muse + | Hà Vinh | 1991 |  | BS Hùng |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 21 | jojo85 | Đào Tiến Lâm | 1985 |  | Triumph | 0948500530 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 22 | jojo85 + | Phan Thị Thanh Thảo |  | 1987 | BS Jojo |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 23 | Kenzyheo | Hoàng Đình Quốc Huy | 1995 |  | CD | 0987098489 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 24 | Kenzyheo + | Đoàn Thị Thanh Giang |  | 1995 | BS Huy | 0903950746 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 25 | Hieubo + | Phạm Quang Thuận | 1989 |  | AB | 0908811295 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 26 | Hieubo + | Nguyễn Thị Ngọc Thắm |  | 1995 | BS Thuận |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 27 | Tuanrocker | Lâm Tuấn Anh | 1983 |  | CD | 0917440310 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 28 | Kitty | Nguyễn Thị Thanh Trúc |  | 1983 | BS Tuanrocker |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 29 | Cuabien | Nguyễn Duy Hưng | 1984 |  | CD | 0919025000 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 30 | Tanvu | Vũ Trọng Tân | 1987 |  | CD | 0975678509 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 31 | Tanvu + | Nguyễn Phương Diệp |  | 1989 | BS Tân |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 32 | TuanRulo | Thái Anh Tuấn | 1975 |  | CD | 0906366968 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 33 | TuanRulo + | Thái Duy Thiên | 2008 |  | BS TuanRulo |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 34 | Wonghong | Vương Thoại Hưng | 1977 |  | 4B |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 35 | Wonghong + | Châu Thị Hải |  | 1977 | BS Hưng |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 36 | Wonghong + | Vương Minh Nhi |  | 2003 | BS Hưng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 37 | Wonghong + | Vương Minh Thông | 2006 |  | BS Hưng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 38 | Hongloi | Hồng Lợi | 1982 |  | ST400 | 0902440550 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 39 | Hongloi + | Võ Thị Phương Thùy |  | 1994 | BS Lợi | 0938201282 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 40 | Vanlinh | Nguyễn Thị Mỹ Linh |  | 1975 | BS Vân | 0909046551 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 41 | Vanlinh + | Nguyễn Thanh Vân | 1976 |  | FR | 0908567874 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 42 | Vanlinh + | Nguyễn Thanh Vi Thảo |  | 2004 | BS Vân |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 43 | Vanlinh + | Nguyễn Thanh Huy | 2001 |  | BS Vân |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 44 | Tandold | Đỗ Vũ Bảo | 1962 |  | 2B | 0918622620 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 45 | Haimap198 | Lê Huy Thảo | 1975 |  | CD | 0909339292 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 46 | Haimap198 + | Lê Huy ??? | 1979 |  | BS Thảo |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 47 | Minh ĐEN | Hà Bảo Minh | 1982 |  | 2B | 0977274777 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 48 | Minh ĐEN + | Hà Mai Hương |  | 1983 | BS Minh | 0908884998 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 49 | Minh ĐEN + | Nguyễn Huy Lộc | 1980 |  | 2B | 0908189169 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 50 | Minh ĐEN + | Nguyễn Huy Bách | 2005 |  | BS Lộc |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 51 | Black Anaconda | Trần Trọng Ân | 1984 |  | CB | 0909743135 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 52 | Ymhee | Vũ Minh Hải | 1980 |  | PSG | 0909166288 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 53 | Ymhee + | Nguyễn Lê Thùy Dương |  | 1991 | BS Hải |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 54 | Ymhee + | Vũ Ngọc Bảo Khanh |  | 2015 | BS Hải |  |  |  |  |  |  |  | 
| 55 | Munheo | Huỳnh Công Trung | 1971 |  | CB400sf | 0903766666 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 56 | Munheo + | Nguyễn Hữu Lộc |  | 1969 | Shadow 750 | 0923683666 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 57 | Mr.Hip | Nguyễn Quang Hưng | 1983 |  | GG | 0908442446 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 58 | LEMOTO | Huỳnh Gia Lễ | 1972 |  | CD | 0903818191 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 59 | DRAGON76 | Huỳnh Lê Trường Phúc | 1976 |  | 4B | 01228800037 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 60 | DRAGON76 + | Nguyễn Thị Lệ Thu |  | 1978 | BS Phúc |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 61 | DRAGON76 + | Huỳnh Nguyễn Thụy Quân |  | 2004 | BS Phúc |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 62 | DRAGON76 + | Huỳnh Nguyễn Minh Quân | 2009 |  | BS Phúc |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 63 | Tungtroc | Nguyễn Tấn Hùng | 1974 |  | FR |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 64 | Tungtroc + | Nguyễn Thị Hoàng Yến |  | 1984 | BS Tungtroc |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 65 | MamTom | Nguyễn Công Thiên Ý | 1984 |  | 2B | 0903393789 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 66 | MamTom + | Nguyễn Thị Ngọc Hiếu |  | 1985 | BS Ý |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 67 | Cuongcamau | Vương Trung Cường | 1985 |  | CB | 0983131132 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 68 | Cuongcamau + | Lữ Ngọc Ngọc |  | 1991 | BS Cường |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 69 | Rongdenxd | Nguyễn Thái Sơn | 1976 |  | CD | 0989003330 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 70 | Rongdenxd + | Dương Nguyễn Kim Tuyến |  | 1986 | BS Sơn |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 71 | Newasia | Lê Minh Tâm | 1971 |  | Su150 | 0903966550 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 72 | Newasia + | Nguyễn Thị Ngọc Mai |  | 1988 | BS Tâm | 0906201061 | 1 |  |  |  |  |  | 
| 73 | Rockerdien | Phan Ngọc Mỹ | 1981 |  | NA | 0902790439 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 74 | Rockerdien + | Nguyễn Phạm Thảo Nguyên |  | 1983 | BS Mỹ |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 75 | Rockerdien + | Phan Thiên Quân | 2012 |  | BS Mỹ |  |  |  |  |  |  |  | 
| 76 | Rockerdien + | Phạm Thị Kim Yến |  | 1956 | BS Mỹ |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 77 | Lamvo | Võ Thanh Lâm | 1980 |  | SR400 | 0903175177 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 78 | Lamvo + | Trần Thúy Tường |  | 1983 | BS Lâm |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 79 | Lamvo + | Võ Trần Phúc Khang | 2013 |  | BS Lâm |  |  |  |  |  |  |  | 
| 80 | Makino | Ngô Quang Sơn | 1971 |  | Pickup | 0933731688 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 81 | Makino + | Phạm Thị Lệ Thủy |  | 1979 | BS Sơn |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 82 | Makino + | Ngô Kim Phượng |  | 2002 | BS Sơn |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 83 | Makino + | Nguyễn Tiến Thanh | 1976 |  | 4B |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 84 | Makino + | Phạm Thị Thanh Hà |  | 1982 | BS Thanh |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 85 | Makino + | Nguyễn Tiến Anh Thiên | 2007 |  | BS Thanh |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 86 | Makino + | Nguyễn Hà Thanh Nhi |  | 2011 | BS Thanh |  |  |  |  |  |  |  | 
| 87 | Cuongcamau + | Nguyễn Duy Phúc | 1978 |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 88 | Cuongcamau + | Tô Thanh Hùng | 1976 |  | 250 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 89 | Cuongcamau + | Ngô Thế Khải | 1977 |  | 4B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 90 | Cuongcamau + | Trần Quốc Hưng | 1972 |  | CB750 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 91 | Cuibap | Dương Hạo Nhiên | 1987 |  | 67 | 0937386161 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 92 | Cuibap+ | Phạm Thanh Xuân |  | 1987 | BS Nhiên | 0915893279 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 93 | Kentran207 | Trần Hữu Kiệt | 1989 |  | Duke200 | 01234908989 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 94 | Kentran207+ | Nguyễn Thị Bích Trâm |  | 1989 | BS Kiệt |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 95 | Kentran207+ | Mã Thanh Tùng | 1978 |  | 4B |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 96 | Kentran207+ | Dương Thị Minh Nguyệt |  | 1983 | BS Tùng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 97 | Kentran207+ | Mã Minh Châu |  | 2011 | BS Tùng |  |  |  |  |  |  |  | 
| 98 | Kentran207+ | Mã Minh Khánh | 2013 |  | BS Tùng |  |  |  |  |  |  |  | 
| 99 | Kentran207+ | Nguyễn Quốc Minh | 1982 |  | CD |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 100 | Kentran207+ | Nguyễn Thị Kim Ngân |  | 1987 | BS Minh |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 101 | Kentran207+ | Bùi Quang Huy | 1991 |  | Duke200 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 102 | Mickey | Phan Thị Kim Chi |  | 1986 | BS | 0903389367 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 103 | Mickey+ | Lưu Vũ Nguyên | 1986 |  | 2B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 104 | Mickey+ | Hồ Quang Minh | 1970 |  | Shadow |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 105 | Mickey+ | Lê Thị Huệ |  | 1975 | BS Minh |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 106 | Mickey+ | Ngô Thanh Liêm | 1978 |  | 2B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 107 | Mickey+ | Nguyễn Hoàng Linh Chi |  | 1979 | BS Liêm |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 108 | Ken21 | Võ Thành Trung | 1981 |  | 2B | 0903987034 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 109 | Ken21+ | ??? |  | 1983 | BS Trung | 0913855406 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 110 | Ken21+ | ??? | 2011 |  | BS Trung |  |  |  |  |  |  |  | 
| 111 | Ken21+ | Trần Bư | 1985 |  | 2B | 0908573131 |  |  |  |  |  | 1 | 
| 112 | Ken21+ | ??? |  | 1989 | BS Bư |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 113 | Ledang | Lê Văn Dàng | 1988 |  | CB250 | 0968141409 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 114 | Ledang+ | Trần Hoàng Linh |  | 1992 | BS Ledang | 01645113399 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 115 | Ledang+ | Đặng Văn Tính | 1990 |  | Z1000 | 01667711341 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 116 | Ledang+ | Lý Cẩm Huyền |  | 1989 | BS Tính | 0975325919 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 117 | Ledang+ | Bùi Thị Thu Huyền |  | 1989 | BS | 0974374632 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 118 | Ledang+ | Phạm Minh Trọng | 1991 |  | GN250 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 119 | Ledang+ | Bùi Thị Thu |  | 1997 | BS | 01695400959 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 120 | Ledang+ | Nguyễn Thanh Tân | 1990 |  | Exciter | 0974440352 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 121 | Ku3000 | Trần Thiện Chí | 1988 |  | CD | 0938080444 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 122 | Phuongibst | Hoàng Minh Phương | 1980 |  | XL230 | 0903999946 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 123 | Phuongibst+ | Mai Thị Giàu |  | 1986 | Captiva |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 124 | Phuongibst+ | Hoàng Minh Long | 2013 |  | BS Giàu |  |  |  |  |  |  |  | 
| 125 | Phuongibst+ | Hoàng Minh Quân | 2013 |  | BS Giàu |  |  |  |  |  |  |  | 
| 126 | Nhim_dance | Nguyễn Trần Thảo Ly |  | 1989 | Exciter | 0919007054 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 127 | Nhim_dance+ | Vĩnh Lưu | 1988 |  | BS | 0906642484 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 128 | Nhim_dance+ | Văng Hoàng Linh | 1989 |  | 67 |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 129 | Nhim_dance+ | Nguyễn Ngọc Anh |  | 1986 | BS |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 130 | Hieubo+ | Nguyễn Bách Tùng | 1992 |  | AB |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 131 | Hieubo+ | Bùi Thị Dung |  | 1995 | BS Tùng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 132 | Pandavnn | Đào Lê Phương | 1983 |  | 2B | 0976887783 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 133 | Dungdeo | Nguyễn Việt Dũng | 1984 |  | Pickup |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 134 | Dungdeo+ | Hồ Lê Thị Xuân Ngọc |  | 1984 | BS Dũng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 135 | Dungdeo+ | Nguyễn Hồ Phương Nhiên |  | 2013 | BS Dũng |  |  |  |  |  |  |  | 
| 136 | Truongtrong | Trương Hiếu Trọng | 1984 |  | Tricker250 | 0911199993 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 137 | Truongtrong+ | Hồ Thúy Vi |  | 1986 | 4B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 138 | Truongtrong+ | Trương Kỳ Nam | 2011 |  | BS Vi |  |  |  |  |  |  |  | 
| 139 | Truongtrong+ | Trương Khánh Nam | 2016 |  | BS Vi |  |  |  |  |  |  |  | 
| 140 | Nottram | Vũ Duy Khoa | 1979 |  | CD | 0983719993 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 141 | Black Anaconda+ | Nguyễn Hồng Hiên |  | 1986 | BS Ân | 0909743135 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 142 | Abu-108+ | Trần Ngọc Lâm | 1977 |  | Rebel | 0908892534 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 143 | Wonghong+ | Đỗ Thanh Liêm | 1968 |  | 2B |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 144 | Cỏ 4 lá | Trần Huỳnh Phương Nhung |  | 1980 | 2B | 0903080680 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 145 | Minh ĐEN+ | Đoàn Minh Phú | 1970 |  | Triumph | 0913803088 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 146 | Minh ĐEN+ | Lê Hổ | 1974 |  | Hornet | 0906633339 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 147 | Thehuy | Nguyễn Thế Huy | 1977 |  | 2B |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 148 | Thehuy+ | Lê Thị Thúy Kiều |  | 1980 | 4B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 149 | Thehuy+ | Nguyễn Thế Anh | 2010 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 
| 150 | Thehuy+ | Nguyễn Thế Long | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 151 | Thehuy+ |  | 1975 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 152 | Thehuy+ |  | 1975 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 153 | Thehuy+ |  | 1975 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 154 | Mh81 | Hạnh |  | 1987 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 155 | Michelle Vo | Chi |  | 1983 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 156 | Nguyên LT | Lê Trọng Nguyên | 1990 |  | Honda400 | 0932252505 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 157 | Nguyên LT+ | Lê Thị Bảo Trăn |  | 1990 | BS Nguyên | 0989917135 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 158 | Mr.Hip | Tuyết Ái |  | 1988 | BS Hip |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 159 | Minh ĐEN+ | Nguyễn Quốc Linh | 1980 |  | 400SS |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 160 | Minh ĐEN+ | Phan Thị Thúy Nga |  | 1981 | BS Linh | 0938153239 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 161 | Black.white | Phạm Khánh Trung | 1985 |  | 4B |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 162 | Black.white+ | Nguyễn Thị Bình |  | 1986 | 4B |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 163 | Black.white+ | Phạm Nguyễn Đan Lâm |  | 2013 | 4B |  |  |  |  |  |  |  | 
| 164 | Black Anaconda+ | Nguyễn Tấn Thịnh | 1986 |  | FZS | 0909279658 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 165 | Black Anaconda+ | Phan Nguyễn Vân An |  | 1986 | BS Thịnh | 0984979878 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 166 | Black Anaconda+ | Đặng Phi Hùng | 1986 |  | F16 | 0902572113 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 167 | Black Anaconda+ | Thái Nguyễn Xuân Mai |  | 1989 | BS Hùng | 0933713143 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 168 | Cuongcamau+ | Lâm Thắng Lợi | 1984 |  | SR400 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 169 | Cuongcamau+ | Bùi Vĩnh Phúc | 1972 |  | CB750 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 170 | Longan_cd | Nguyễn Thành Trung | 1979 |  | Serrow | 0903724719 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 171 | Hung_cattuong | Nguyễn Thanh Hùng | 1977 |  | LA | 0908855950 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 172 | Hung_cattuong+ | Mai Thị Hương |  | 1987 | BS Hùng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 173 | CCDC | Ngô Ngọc Duy Khang | 1981 |  | GN125 | 0907001570 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 174 | CCDC | Hồ Thạch Thảo Lan |  | 1980 | BS Khang | 0907407000 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 175 | CCDC | Ngô Phương Đào |  | 1977 | CD | 0903344695 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 176 | CCDC | Ngô Ngọc Duy An | 1985 |  | CDU | 0919909091 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 177 | CCDC | Lê Văn Hiếu | 1965 |  | CD | 0932869456 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 178 | CCDC | Phạm Ngọc Thắng | 1984 |  | CB250 | 0907330032 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 179 | CCDC | Nguyễn Vũ Linh | 1974 |  | CD | 0918066163 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 180 | Simba | Nguyễn Hoài Tú | 1980 |  | SR400 | 0916536433 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 181 | Simba+ | Phan Thị Thu Hằng |  | 1984 | BS Simba |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 182 | Simba+ | Nguyễn Phạm Hà Giang |  | 2012 | BS Simba |  |  |  |  |  |  |  | 
| 183 | Ba doanh | Nguyễn Quốc Doanh | 1990 |  | CD | 0932578903 |  | 1 |  |  |  |  | 
| 184 | Tandold+ | Lê Cảnh Thanh | 1966 |  | 4B | 0983167425 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 185 | Tandold+ | Phạm Thị Mai Thúy |  | 1978 | BS Thanh |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 186 | Black Anaconda+ | Diệp Đại Thành | 1981 |  | CB400 | 0983903904 |  |  |  | 1 |  |  | 
| 187 | Tihu | Nguyễn Viết Huy | 1979 |  | Mazda | 0982419163 |  |  |  |  | 1 |  | 
| 188 | Tihu+ | Nguyễn Kim Tuyến |  | 1979 | BS Huy |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 189 | Tihu+ | Nguyễn Trường Sơn |  | 2008 | BS Huy |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 190 | Tihu+ | Nguyễn Sơn Tùng |  | 2011 | BS Huy |  |  |  |  |  |  |  | 
| 191 | Jimmy nguyen+ | Nguyễn Tấn Hoàng | 1976 |  | 4B |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 192 | Jimmy nguyen+ | Châu Thị Thanh Thảo |  | 1984 | BS Hoàng |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 193 | Jimmy nguyen+ | Nguyễn Luân | 2014 |  | BS Hoàng |  |  |  |  |  |  |  | 
| 194 | Cuongcamau+ | Nguyễn Xuân Sơn | 1976 |  | Ya250 |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 195 | DanhCB | Trần Khắc Danh | 1959 |  | LA |  |  |  |  |  | 1 |  | 
| 196 | DanhCB+ | Kawa | 1995 |  | Su150 |  |  |  |  | 1 |  |  | 
| 197 | DanhCB+ | Suzu | 2001 |  | BS DanhCB |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 198 | Mobinam+ | Phan Đình Thắng | 1987 |  | Exciter |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 199 | Cỏ 4 lá + | Nguyễn Thúy Ngọc Thanh |  | 1982 | BS Nhung |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 200 | Abu-108 | Huỳnh Anh Dũng | 1974 |  | Yamaha | 0983762097 |  |  | 1 |  |  |  | 
| 201 | Abu-108+ | Huỳnh Tú Nhi |  | 2002 | BS Abu |  |  | 1 |  |  |  |  | 
LƯU Ý 2:
+ Đã hết phòng 2 người từ lâu lắm rồi, vui lòng không đăng ký phòng 2 người nữa ạ.
+ Một số trường hợp BTC sẽ sắp xếp phòng không như thành viên đã đăng ký như ban đầu, vui lòng thông cảm cho BTC nhé.
		
 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________
				
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn