Tổng kết THU-CHI tiệc tổng kết tour SN ngày 23.8.2014
THU (250.000đ/nam, 200.000đ/nữ, trẻ em miễn phí)
| STT | Tên | nam/nữ | Đóng tiền |
| 1 | Mobinam | nam | 250.000 |
| 2 | Thắng SPSC Tour | nam | 250.000 |
| 3 | Tùngbs | nam | 250.000 |
| 4 | Joschua (bạn Tatathai) | nam | 250.000 |
| 5 | Hữu Lộc | nam | 250.000 |
| 6 | Minh Đông | nam | 250.000 |
| 7 | Nguyễn Minh | nam | 250.000 |
| 8 | Quốc Tuấn | nam | 250.000 |
| 9 | Bò bía | nam | 250.000 |
| 10 | Cachua | nam | 250.000 |
| 11 | Rongdenxd | nam | 250.000 |
| 12 | Trăn đen | nam | 250.000 |
| 13 | Mamtom | nam | 250.000 |
| 14 | Lemoto | nam | 250.000 |
| 15 | Neverlovegirl | nam | 250.000 |
| 16 | Jimmy nguyen | nam | 250.000 |
| 17 | Jomoibiet | nam | 250.000 |
| 18 | Thanhtoan | nam | 250.000 |
| 19 | Trung (bạn bác DanhCB) | nam | 250.000 |
| 20 | Trang11 | nam | 250.000 |
| 21 | Minh Đen | nam | 250.000 |
| 22 | Ymhee | nam | 250.000 |
| 23 | Hieubo | nam | 250.000 |
| 24 | Ngọc Lâm | nam | 250.000 |
| 25 | TuanRulo | nam | 250.000 |
| 26 | DanhCB | nam | 250.000 |
| 27 | Isalyna | nam | 250.000 |
| 28 | Haimap | nam | 250.000 |
| 29 | Lợi CD | nam | 250.000 |
| 30 | Caotan | nam | 250.000 |
| 31 | A. Sơn | nam | 250.000 |
| 32 | A. Kiệt | nam | 250.000 |
| 33 | 1stLady | nam | 250.000 |
| 34 | Tandold | nam | 250.000 |
| 35 | Cường FZR | nam | 250.000 |
| 36 | Makino | nam | 250.000 |
| 37 | Duynguyen | nam | 250.000 |
| 38 | Abu | nam | 250.000 |
| 39 | Cuabien | nam | 250.000 |
| 40 | Wonghong | nam | 250.000 |
| 41 | Molet | nam | 250.000 |
| 42 | Huydung | nam | 250.000 |
| 43 | A. Tuyển | nam | 250.000 |
| 44 | Minh Bee | nam | 250.000 |
| 45 | Tuanrocker | nam | 250.000 |
| 46 | Gia Lực | nam | 250.000 |
| 47 | A. Trường | nam | 250.000 |
| 48 | Bi bốp | nam | 250.000 |
| 49 | Truong3dan | nam | 250.000 |
| 50 | A. Thắng | nam | 250.000 |
| 51 | Khoa | nam | 250.000 |
| 52 | Tamhoabinh | nam | 250.000 |
| 53 | FBI | nam | 250.000 |
| 54 | A. Nhã | nam | 250.000 |
| 55 | A. Liêm | nam | 250.000 |
| 56 | Vinhtrong | nam | 250.000 |
| 57 | Black.white | nam | 250.000 |
| 58 | Onggiachonggay | nam | 250.000 |
| 59 | Tân | nam | 250.000 |
| 60 | Jojo | nam | 250.000 |
| 1 | Tatathai | nữ | 200.000 |
| 2 | Phương | nữ | 200.000 |
| 3 | Jomoibiet lina | nữ | 200.000 |
| 4 | Thanhtoanlina | nữ | 200.000 |
| 5 | Em gái Trang11 | nữ | 200.000 |
| 6 | Kelly | nữ | 200.000 |
| 7 | Cd-women | nữ | 200.000 |
| 8 | Ymhee lina | nữ | 200.000 |
| 9 | Thảo | nữ | 200.000 |
| 10 | Nhung | nữ | 200.000 |
| 11 | Mickey | nữ | 200.000 |
| 12 | Dung | nữ | 200.000 |
| 13 | Hoangsuphu lina | nữ | 200.000 |
| 14 | Womandalat | nữ | 200.000 |
| 15 | Mandalat | nữ | 200.000 |
| 16 | Cẩm Ly | nữ | 200.000 |
| 17 | Đoàn My | nữ | 200.000 |
| 18 | Trần Anh | nữ | 200.000 |
| 19 | Makino lina | nữ | 200.000 |
| 20 | Wonghong lina | nữ | 200.000 |
| 21 | Molet lina | nữ | 200.000 |
| 22 | Tuyển lina | nữ | 200.000 |
| 23 | Besuabo | nữ | 200.000 |
| 24 | Kitty | nữ | 200.000 |
| 25 | Gia Lực lina | nữ | 200.000 |
| 26 | Truường lina | nữ | 200.000 |
| 27 | Thắng lina | nữ | 200.000 |
| 28 | Như | nữ | 200.000 |
| 29 | Galy | nữ | 200.000 |
| 30 | FBI lina | nữ | 200.000 |
| 31 | Vinhtrong lina | nữ | 200.000 |
| 32 | Kiki | nữ | 200.000 |
| 33 | Ruby | nữ | 200.000 |
| 34 | Bagiachonggay | nữ | 200.000 |
| 35 | Hà | nữ | 200.000 |
| 36 | Jojo lina | nữ | 200.000 |
| 37 | Michell Võ | nữ | 200.000 |
| | Tổng thu | | 22.400.000 |
CHI
| STT | Nội dung chi | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Gỏi bò chiên | 12 | 300.000 | 3.600.000 |
| 2 | Chả giò Tiểu Ngư | 12 | 250.000 | 3.000.000 |
| 3 | Cá chẽm hấp Hồng Kông | 12 | 350.000 | 4.200.000 |
| 4 | Tôm nướng tiêu xanh | 12 | 300.000 | 3.600.000 |
| 5 | Lẩu hải sản | 12 | 300.000 | 3.600.000 |
| 6 | Cơm chiên tỏi (kêu thêm) | 12 | 170.000 | 2.040.000 |
| 7 | Mực chiên dòn (kêu thêm) | 12 | 200.000 | 2.400.000 |
| 8 | Trái cây + khăn + đậu phộng (kêu thêm) | 12 | 150.000 | 1.800.000 |
| 9 | Bia lon (12 thùng + 02 thùng quà Tổ hạng nhì, hạng ba) | 336 | 16.000 | 5.376.000 |
| 10 | Bia chai | 8 | 14.000 | 112.000 |
| 10 | Nước ngọt (lon) | 68 | 14.000 | 952.000 |
| 11 | Nước suối (chai) | 39 | 10.000 | 390.000 |
| 12 | Bồi dưỡng phục vụ | | | 200.000 |
| | Tổng chi | | | 31.270.000 |
BAN TỔ CHỨC BÙ VÀO : 31.270.000đ - 22.400.000đ =
8.870.000đ
__________________
Thông báo
To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.