DANH SÁCH THU TIỀN TOUR CUỐI NĂM 2010
| STT | NICKNAME | ĐÓNG TIỀN | Ghi chú |
| 1 | Mandalat | 800.000 | |
| 2 | Womandalat | 800.000 | |
| 3 | Tuanrocker | 800.000 | |
| 4 | Kitty | 800.000 | |
| 5 | Mobinam | 800.000 | |
| 6 | Mobilion | 800.000 | |
| 7 | longan_cd | 500.000 | Về tối 1/1 |
| 8 | Be_ur_hun | 800.000 | |
| 9 | Táo Xanh | 800.000 | |
| 10 | Chan_ga_87 | 800.000 | |
| 11 | Jimmy | 800.000 | |
| 12 | ISALYNA | 800.000 | |
| 13 | Cuabien | 800.000 | |
| 14 | Black.White | 800.000 | |
| 15 | White.Black | 800.000 | |
| 16 | Jojo85 | 800.000 | |
| 17 | Jojolina | 800.000 | |
| 18 | Thestroller | 600.000 | Về tối 1/1, sáng 3/1 quay lên |
| 19 | Bạn đi chung xe Thestroller | 85.000 | Từ trưa 3/1 |
| 20 | khoaton | 150.000 | Từ tối 2/1, tự trả tiền phòng |
| 21 | khoaton_lina | 150.000 | Từ tối 2/1, tự trả tiền phòng |
| 22 | DanhCB | 800.000 | |
| 23 | Abu-108. | 800.000 | |
| 24 | Linh_Mai | 800.000 | |
| 25 | NQS771 | 800.000 | |
| 26 | Simba | 800.000 | |
| 27 | Simba - lina | 800.000 | |
| 28 | daotu | 800.000 | |
| 29 | Nouvocam | 800.000 | |
| 30 | K.Trang | 800.000 | |
| 31 | Rainee | 800.000 | |
| 32 | Anh 2 Rainee | 800.000 | |
| 33 | xuongrong: | 800.000 | |
| 34 | Khuong2203 | 800.000 | |
| 35 | Phet lac | 800.000 | |
| 36 | Asin | 800.000 | |
| 37 | Em trai Asin | 800.000 | |
| 38 | Bạn ASin | 800.000 | |
| 39 | Wentidini | 75.000 | |
| 40 | Wentilina | 75.000 | |
| 41 | Thik_bo'p_Co^n | 800.000 | |
| 42 | Hoài 68 | 800.000 | |
| 43 | donguyenvu | 800.000 | |
| 44 | Penguin | 800.000 | |
| 45 | Samurai | 800.000 | |
| 46 | Kenvinnguyen | 800.000 | |
| 47 | THONGDALAT | 250.000 | Từ tối 2/1 |
| 48 | Thongdalatliti | 225.000 | Từ tối 2/1 |
| 49 | Hakucopden | 800.000 | |
| 50 | tieuphuvivu | 800.000 | |
| 51 | Minh Đông | 800.000 | |
| 52 | Kiên | 800.000 | |
| 53 | Vĩnh Trọng | 800.000 | |
| 54 | Sơn | 800.000 | |
| 55 | Nguyenduy | 800.000 | |
| 56 | Dragon76 | 800.000 | |
| 57 | Trinh Vu Cuong | 800.000 | |
| 58 | Nhật | 800.000 | |
| 59 | Aqua Fina | 800.000 | |
| 60 | Mắt Bò | 800.000 | |
| 61 | Nothing | 800.000 | |
| 62 | Nguyens | 800.000 | |
| 63 | Vietnhok | 800.000 | |
| 64 | Chodomlangthang | 800.000 | |
| 65 | Bạn Chodom | 100.000 | Từ sáng 3/1 |
| 66 | Ymhee | 800.000 | |
| 67 | Philipp Lahm | 800.000 | |
| 68 | Philipp Lahmlina | 800.000 | |
| 69 | Heo rừng | 800.000 | |
| 70 | Heo rừnglina | 800.000 | |
| 71 | Tiennguyen | 800.000 | |
| 72 | Tiennguyenlina | 800.000 | |
| 73 | Michelle Vo | 800.000 | |
| 74 | mh81 | 800.000 | |
| 75 | Thục Hương | 800.000 | |
| 76 | Longnhongv | 800.000 | |
| 77 | Longnhongv lina | 800.000 | |
| 78 | Ernesto | 250.000 | Từ trưa 2/1 |
| 79 | Thịnh Tđa | 800.000 | |
| 80 | Truong3dan | 800.000 | |
| 81 | Mydalat | 85.000 | Từ trưa 3/1 |
| 82 | Long71 | 800.000 | |
| 83 | Long71 family | 800.000 | |
| 84 | Long71 family | 800.000 | |
| 85 | Long71 family | 800.000 | |
| 86 | Wonghong | 800.000 | |
| 87 | Wonghong lina | 800.000 | |
| 88 | Sonbenly | 800.000 | |
| 89 | Hung_cattuong | 800.000 | |
| 90 | Phụ thu tiền phòng đôi | 630.000 | 03 cặp |
| | | 64.775.000 | |
BẢNG CHI PHÍ TOUR CUỐI NĂM 2010
| Ngày | Nội dung chi | Số tiền |
| 31/12 | 8 thùng nước suối | 440.000 |
| | Pháo bông, cờ | 615.000 |
| | Dĩa, ly, dao, dưa leo, muối tiêu | 141.000 |
| | 03 chai rượu sâm banh | 450.000 |
| | Đồ nguội đón giao thừa | 1.660.000 |
| | Café ở Lagi | 200.000 |
| | Cơm tối ở Phan Thiết | 4.511.000 |
| 1/1/2011 | Ăn sáng Phan Rang | 1.950.000 |
| | Ăn trưa Vĩnh Hy (80 người x 70.000đ/người) | 5.600.000 |
| | Vé tàu tham quan (30.000đ/người) | 2.100.000 |
| | Ăn chiều | 3.850.000 |
| | Đồ ăn khuya (chả cá, xôi, khô bò, khô mực, …) | 526.000 |
| | 04 chai rượu tiệc khuya | 790.000 |
| 2/1/2011 | Ăn sáng Phan Rang | 2.030.000 |
| | Tiền phòng KS Hoàn cầu | 13.835.000 |
| | Phí giữ xe ở KS ( 02 oto, 46 xe máy) | 158.000 |
| | Bánh ngọt, snack | 115.000 |
| | Ăn trưa Khánh Lê (chân đèo Omega) | 4.000.000 |
| | Ăn chiều Đà Lạt | 4.000.000 |
| | Đồ nhậu khuya (hột vịt lộn, ốc) | 300.000 |
| 3/1/2011 | Ăn sáng Đà Lạt | 2.000.000 |
| | Tiền phòng KS Hữu nghị | 7.200.000 |
| | Nước suối | 350.000 |
| | Ăn trưa Tâm Châu (Lộc An) | 4.850.000 |
| | Café Madagui | 1.500.000 |
| | Bồi dưỡng 02 thợ sửa xe | 1.400.000 |
| | | 64.571.000 |
CÒN LẠI : 64.775.000 - 64.571.000 =
204.000đ
Số tiền còn lại MobiLion đề xuất đưa vào Quỹ HTD tháng 01/2011.
Một lần nữa xin cám ơn anh chị em đã hỗ trợ khâu hậu cần, góp phần đem lại thành công trọn vẹn cho tour cuối năm 2010.